Технико-экономические показатели деятельности ООО «Гагауз-газ»
Технико-экономические показатели деятельности ООО «Гагауз-газ» за 4 квартал
Технико-экономические показатели деятельности ООО «Гагауз-газ» за 3 квартал
Технико-экономические показатели деятельности ООО «Гагауз-газ»
Приложение № 2 к Постановлению Административного совета НАРЭ № 670 от 12 августа 2014 г.
№ | Показатель | Единица измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Длина распределительных сетей природного газа, всего | км | 1944 | 1946 | 1947 | 1953 | 1953 |
В том числе сетей: | |||||||
высокого давления I и II класса | км | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
среднего давления | км | 364 | 365 | 366 | 371 | 371 | |
низкого давления | км | 1379 | 1380 | 1380 | 1381 | 1381 | |
2. | Пропускная способность распределительных сетей природного газа, всего (в соответствии с проектом) | м.3/h | 325257 | 325257 | 325257 | 325257 | 325257 |
3. | Количество газовых установок конечных потребителей, подключённых к распределительной сети природного газа в конце отчетного периода, всего | единиц. | 46415 | 46878 | 46975 | 46949 | 46949 |
В том числе к сети: | |||||||
высокого давления I и II класса | единиц. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
среднего давления | единиц. | 273 | 253 | 246 | 272 | 272 | |
низкого давления | единиц. | 46140 | 46621 | 46725 | 46673 | 46673 | |
4. | Количество газовых установок конечных потребителей, отключенных от распределительных сетей природного газа в течение отчетного периода, всего | единиц. | 355 | 322 | 550 | 349 | 1576 |
В том числе от сети: | |||||||
высокого давления I и II класса | единиц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
среднего давления | единиц. | 1 | 22 | 13 | 4 | 40 | |
низкого давления | единиц. | 354 | 300 | 537 | 345 | 1536 | |
5. | Количество заявителей, потенциальных конечных потребителей которым было отказано в доступе к распределительной сети природного газа | заявители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Количество природного газа, поступившего в распределительную сеть природного газа, всего | тыс.m3 | 19054 | 4340 | 3232 | 9282 | 35908 |
7. | Количество природного газа распределённого через распределительные сети для конечных потребителей всего: | тыс.m3 | 17704 | 4029 | 3020 | 8142 | 32895 |
в том числе подключенных к сети | |||||||
высокого давления I и II класса | тыс.m3 | 48 | 397 | 316 | 67 | 828 | |
среднего давления | тыс.m3 | 2222 | 651 | 1044 | 1708 | 5625 | |
низкого давления | тыс.m3 | 15240 | 2946 | 1649 | 5352 | 25187 | |
8. | Количество природного газа распределенного через распределительную сеть для других обладателей лицензий, всего | тыс.m3 | 194 | 35 | 11 | 1015 | 1255 |
В том числе от сети: | |||||||
высокого давления I и II класса | тыс.m3 | 194 | 35 | 11 | 1015 | 1255 | |
среднего давления | тыс.m3 | ||||||
низкого давления | тыс.m3 | ||||||
9. | Технологическое потребление и потери природного газа в распределительной сети природного газа | тыс.m3 | 1350 | 311 | 212 | 1140 | 3013 |
% | |||||||
10. | Оплата за услуги по распределению природного газа | % | Х | ||||
11. | Количество запланированных перерывов продолжительностью | 67 | 215 | 182 | 66 | 530 | |
до 36 часов | перерывы | 67 | 197 | 174 | 59 | 497 | |
до 48 часов | перерывы | 9 | 3 | 4 | 16 | ||
до 72 часов | перерывы | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
до 120 часов | перерывы | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
за 120 часов | перерывы | 0 | |||||
12. | Количество незапланированных перерывов продолжительностью | 16 | 27 | 17 | 15 | 75 | |
до 36 часов | перерывы | 16 | 23 | 16 | 14 | 69 | |
до 48 часов | перерывы | 4 | 1 | 5 | |||
до 72 часов | перерывы | 1 | 1 | ||||
до 120 часов | перерывы | 0 | |||||
за 120 часов | перерывы | 0 |
Технико-экономические показатели деятельности ООО «Гагауз-газ»
Приложение № 2 к Постановлению Административного совета НАРЭ № 670 от 12 августа 2014 г.
№ | Показатель | Единица измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Длина распределительных сетей природного газа, всего | км | 1931.40 | 1933.90 | 1935.20 | 1943.13 | 1943.13 |
В том числе сетей: | |||||||
высокого давления I и II класса | км | 201.07 | 201.07 | 201.07 | 201,071 | 201.07 | |
среднего давления | км | 353.64 | 355.56 | 357,116 | 363.92 | 363.92 | |
низкого давления | км | 1376.69 | 1377,272 | 1377,010 | 1378.14 | 1378.14 | |
2. | Пропускная способность распределительных сетей природного газа, всего (в соответствии с проектом) | м.3/h | 325257 | 325257 | 325257 | 325257.00 | 325357 |
3. | Количество газовых установок конечных потребителей, подключённых к распределительной сети природного газа в конце отчетного периода, всего | единиц. | 46581.00 | 46641 | 46700.00 | 46828 | 46828.00 |
В том числе к сети: | |||||||
высокого давления I и II класса | единиц. | 4.00 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
среднего давления | единиц. | 257 | 236 | 308 | 270.00 | 270.00 | |
низкого давления | единиц. | 46320 | 46402 | 46389 | 46555.00 | 46555.00 | |
4. | Количество газовых установок конечных потребителей, отключенных от распределительных сетей природного газа в течение отчетного периода, всего | единиц. | 454.00 | 560.00 | 827.00 | 683 | 2524.00 |
В том числе от сети: | |||||||
высокого давления I и II класса | единиц. | 1 | 0.00 | 0 | 1.00 | 2 | |
среднего давления | единиц. | 9 | 27.00 | 9 | 9.00 | 54.00 | |
низкого давления | единиц. | 444 | 533 | 818.00 | 673.00 | 2468.00 | |
5. | Количество заявителей, потенциальных конечных потребителей которым было отказано в доступе к распределительной сети природного газа | заявители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Количество природного газа, поступившего в распределительную сеть природного газа, всего | тыс.m3 | 23024.33 | 6717.78 | 4139.29 | 16635.76 | 50517.10 |
7. | Количество природного газа распределённого через распределительные сети для конечных потребителей всего: | тыс.m3 | 21531.59 | 6360.46 | 3879.93 | 15305.75 | 47077.72 |
в том числе подключенных к сети | |||||||
высокого давления I и II класса | тыс.m3 | 63,581 | 189,872 | 448,462 | 510.67 | 1212.59 | |
среднего давления | тыс.m3 | 2413.62 | 782,3 | 1244,314 | 2981,995 | 7422.23 | |
низкого давления | тыс.m3 | 18797.00 | 5339,098 | 2187,152 | 11813,077 | 38136.33 | |
8. | Количество природного газа распределенного через распределительную сеть для других обладателей лицензий, всего | тыс.m3 | 257.39 | 49.19 | 0.00 | 0.00 | 306.58 |
В том числе от сети: | |||||||
высокого давления I и II класса | тыс.m3 | 257.39 | 49,188 | 0 | 0.00 | 306.58 | |
среднего давления | тыс.m3 | ||||||
низкого давления | тыс.m3 | ||||||
9. | Технологическое потребление и потери природного газа в распределительной сети природного газа | тыс.m3 | 1492.74 | 357,260 | 259.37 | 1330.02 | 3439.38 |
% | |||||||
10. | Оплата за услуги по распределению природного газа | % | |||||
11. | Количество запланированных перерывов продолжительностью | 81 | 190.00 | 214.00 | 90 | 575 | |
до 36 часов | перерывы | 81.00 | 167.00 | 204.00 | 90.00 | 542.00 | |
до 48 часов | перерывы | 0.00 | 9 | 5 | 0.00 | 14 | |
до 72 часов | перерывы | 0.00 | 2 | 1.00 | 0 | 3.00 | |
до 120 часов | перерывы | 0.00 | 12 | 4 | 0 | 16.00 | |
за 120 часов | перерывы | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12. | Количество незапланированных перерывов продолжительностью | 24 | 35.00 | 26.00 | 25.00 | 110 | |
до 36 часов | перерывы | 24.00 | 30.00 | 24 | 24.00 | 102.00 | |
до 48 часов | перерывы | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 6.00 | |
до 72 часов | перерывы | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
до 120 часов | перерывы | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
за 120 часов | перерывы | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
Технико-экономические показатели деятельности ООО «Гагауз-газ»
Приложение № 2 к Постановлению Административного совета НАРЭ № 670 от 12 августа 2014 г.
№ | Показатель | Единица измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Длина распределительных сетей природного газа, всего | км | 1931.40 | 1933.90 | 1935.20 | 1943.13 | 1943.13 |
В том числе сетей: | |||||||
высокого давления I и II класса | км | 201.07 | 201.07 | 201.07 | 201,071 | 201.07 | |
среднего давления | км | 353.64 | 355.56 | 357,116 | 363.92 | 363.92 | |
низкого давления | км | 1376.69 | 1377,272 | 1377,010 | 1378.14 | 1378.14 | |
2. | Пропускная способность распределительных сетей природного газа, всего (в соответствии с проектом) | м.3/h | 325257 | 325257 | 325257 | 325257.00 | 325357 |
3. | Количество газовых установок конечных потребителей, подключённых к распределительной сети природного газа в конце отчетного периода, всего | единиц. | 46581.00 | 46641 | 46700.00 | 46828 | 46828.00 |
В том числе к сети: | |||||||
высокого давления I и II класса | единиц. | 4.00 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
среднего давления | единиц. | 257 | 236 | 308 | 270.00 | 270.00 | |
низкого давления | единиц. | 46320 | 46402 | 46389 | 46555.00 | 46555.00 | |
4. | Количество газовых установок конечных потребителей, отключенных от распределительных сетей природного газа в течение отчетного периода, всего | единиц. | 454.00 | 560.00 | 827.00 | 683 | 2524.00 |
В том числе от сети: | |||||||
высокого давления I и II класса | единиц. | 1 | 0.00 | 0 | 1.00 | 2 | |
среднего давления | единиц. | 9 | 27.00 | 9 | 9.00 | 54.00 | |
низкого давления | единиц. | 444 | 533 | 818.00 | 673.00 | 2468.00 | |
5. | Количество заявителей, потенциальных конечных потребителей которым было отказано в доступе к распределительной сети природного газа | заявители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Количество природного газа, поступившего в распределительную сеть природного газа, всего | тыс.m3 | 23024.33 | 6717.78 | 4139.29 | 16635.76 | 50517.10 |
7. | Количество природного газа распределённого через распределительные сети для конечных потребителей всего: | тыс.m3 | 21531.59 | 6360.46 | 3879.93 | 15305.75 | 47077.72 |
в том числе подключенных к сети | |||||||
высокого давления I и II класса | тыс.m3 | 63,581 | 189,872 | 448,462 | 510.67 | 1212.59 | |
среднего давления | тыс.m3 | 2413.62 | 782,3 | 1244,314 | 2981,995 | 7422.23 | |
низкого давления | тыс.m3 | 18797.00 | 5339,098 | 2187,152 | 11813,077 | 38136.33 | |
8. | Количество природного газа распределенного через распределительную сеть для других обладателей лицензий, всего | тыс.m3 | 257.39 | 49.19 | 0.00 | 0.00 | 306.58 |
В том числе от сети: | |||||||
высокого давления I и II класса | тыс.m3 | 257.39 | 49,188 | 0 | 0.00 | 306.58 | |
среднего давления | тыс.m3 | ||||||
низкого давления | тыс.m3 | ||||||
9. | Технологическое потребление и потери природного газа в распределительной сети природного газа | тыс.m3 | 1492.74 | 357,260 | 259.37 | 1330.02 | 3439.38 |
% | |||||||
10. | Оплата за услуги по распределению природного газа | % | |||||
11. | Количество запланированных перерывов продолжительностью | 81 | 190.00 | 214.00 | 90 | 575 | |
до 36 часов | перерывы | 81.00 | 167.00 | 204.00 | 90.00 | 542.00 | |
до 48 часов | перерывы | 0.00 | 9 | 5 | 0.00 | 14 | |
до 72 часов | перерывы | 0.00 | 2 | 1.00 | 0 | 3.00 | |
до 120 часов | перерывы | 0.00 | 12 | 4 | 0 | 16.00 | |
за 120 часов | перерывы | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12. | Количество незапланированных перерывов продолжительностью | 24 | 35.00 | 26.00 | 25.00 | 110 | |
до 36 часов | перерывы | 24.00 | 30.00 | 24 | 24.00 | 102.00 | |
до 48 часов | перерывы | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 6.00 | |
до 72 часов | перерывы | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
до 120 часов | перерывы | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
за 120 часов | перерывы | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |